
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-12 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 38958

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號(hào) | 20513957603 |
進(jìn)口商 | LT GEOPERFORACIONES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LT GEOPER S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 421742 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2371.86 |
進(jìn)口商地址 | CAL. EMILIO FORT DEL SOLAR NRO. 161 (ESPALDA DEL CENTRO BANCARIO STA. ANITA) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SANTA ANITA | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | GLOBAL POWER CO LTD ![]() |
||
裝運(yùn)港 | QINGDAO | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 8427200000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2371.86 |
編碼描述 | Carretillas Apiladoras Y Demas Carretillas De Manipulacion Con Un Dispositivo De Elevacion, Autopropulsadas, Excepto Con Motor Electrico | ||
商品描述 | MONTACARGA, CT POWER, S/M;SERIE N?: H406487 / MOTOR NISSAN K25 N?: 270178 AUTOMATIC TRANSMISSION;PARA CARGAR BULTOS // METAL;FG30 DUAL GLP GASOLINE FORKLIFT 3.0 TON;TRANSMISION AUTOMATICA, TRIPLE MASTIL DE 5 METROS DESPLAZADOR LATERAL, 3? VALVULA,3 STAGE譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 4600 |
重量 | 4600 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 14017 | CIF總價(jià)(USD) | 14824.121 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 14017 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.0472 |
運(yùn)費(fèi) | 793.103 | 保費(fèi) | 14.018 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | SET |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO.PERU S.A.C. |
代理公司 | TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
38958總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 8427200000 | ![]() |
China | QINGDAO | - | |
20171025 | 8427200000 | ![]() |
China | QINGDAO | - |